Was erledige ich wo? Der folgende "Wegweiser durch die Verbandsgemeindeverwaltung" soll Ihnen die Kontaktaufnahme mit dem/der jeweiligen Sachbearbeiter/in und Ansprechpartner erleichtern und gibt Ihnen erste Informationen zu Stichworten/Aufgaben.
Telefonnummer der Verwaltung, Zentrale: 06231/401-0
Telefax: 06231/401-115
Allgemeine E-Mail-Adresse: info@vgds.de
Durchwahl der Sachbearbeiter/innen:
401 + unten stehende Durchwahlnummer.
Zimmer-Nummern 3, 4 und 5 = Bürgerservice mit besonderen Öffnungszeiten
Stichworte/Aufgaben Klicken Sie den unterstrichenen Begriff an, um weitere Informationen zu diesem Stichwort zu erhalten | Ansprechpartner/in Um dem zuständigen Sachbearbeiter eine E-Mail zu schreiben, klicken Sie auf den entsprechenden Ansprechpartner |
A | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Abbruch von Gebäuden | | | |
- in Dannstadt-Schauernheim | Frau Rennholz | 110 | 131 |
- in Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau | Frau Hahn | 111 | 130 |
Abfallbeseitigung | Eigenbetrieb Abfall-wirtschaft Rhein-Pfalz-Kreis, Kunden-Service-Center | | 0621/5909-5555 |
Abwasserbeseitigung | | | |
- Allg. und Betrieb der Anlagen | Herr Helbig | 103 | 135 |
- Schmutzwassergebühr | Frau Schneider, Frau Jacquemien | 117 | 121/122 |
- Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser | Frau Schneider, Frau Jacquemien | 117 | 121/122 |
Amtsblatt | Frau Beyer, Frau Gorges | 203 | 142/143/144 |
Anmeldungen, Abmeldungen, Ummeldungen | | | |
- melderechtlich | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
- gewerberechtlich | Frau Bürkner | 5 | 185 |
- Hundesteuer | Frau Mölle | 215 | 160 |
Asylbewerberangelegenheiten | Herr Kaess | 105 | 138 |
Aufwendungsdarlehen (Bauförderung) | | | |
- in Dannstadt-Schauernheim | Frau Rennholz | 110 | 131 |
- in Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau | Frau Hahn | 111 | 130 |
Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen | Frau Gieskes, Frau Kruse | 102 | 175/124 |
Ausbildungsförderung | Frau Seyfried | 106 | 126 |
Ausländerangelegenheiten | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
B | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Bauanträge, Bauberatung | | | |
- in Dannstadt-Schauernheim | Frau Rennholz | 110 | 131 |
- in Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau | Frau Hahn | 111 | 130 |
Bauhof | | | |
- Außendienst | Herr Feustel | | 170 |
- Kontakt Verwaltung | N.N. | 112 | 166 |
Bebauungspläne | Frau Kaiser, Herr Gau | 113/116 | 133/169 |
Beglaubigungen | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Beiträge | | | |
- Erschließung | Frau Gieskes, Herr Helbig | 102/103 | 175/135 |
- Ausbau Straßen | Frau Gieskes, Frau Kruse | 102 | 175/124 |
- Kanalbau | Herr Helbig | 103 | 135 |
- Bau der übrigen Anlagen der Abwasserbeseitigung | Herr Helbig | 103 | 135 |
Bestattungswesen | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz | Frau Menhart | 104 | 139 |
Buchhaltung | | | |
- Eigenbetriebe | Frau Flörchinger | 211 | 151 |
- Kommunal | Frau Schlafmann | 213 | 152 |
Bürgerservice | Frau Mader, Frau Steininger, Frau Straub, Frau Yüceer | 181 182 183 186 | |
Büroleitung | Herr Mundzeck | 204 | 145 |
Bußgelder | | | |
- ruhender Verkehr | Frau Krieg | 109A | 127 |
- andere | Herr Schaa | 107 | 128 |
Bezirksbeamtin der Polizeiinspektion Schifferstadt | Frau Katrin Dietz, Sprechstunde donnerstags, 10 bis 11 Uhr, Rathaus, Ratssaal, 3. OG, Telefon (außerhalb der Sprechstunden) 06235/495-0 oder -4365 | 116 | 123 |
D | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Darlehen für Wohnungsbau | | | |
- in Dannstadt-Schauernheim | Frau Rennholz | 110 | 131 |
- in Hochd.-Assenh., Rödersh.-Gronau | Frau Hahn | 111 | 130 |
Datenverarbeitung | N.N. | 210 | 157 |
Demografie | Frau Frey | 104 | 125 |
Drainagen | N.N. | 112 | 166 |
E | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Eheschließungen | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Ehefähigkeitszeugnis | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Elektrizität | | | |
Erschließungsbeiträge | Frau Gieskes, Herr Helbig | 102/103 | 175/135 |
F | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Feldwegeunterhalt | N.N. | 112 | 166 |
Feuerwehr | Frau Menhart | 104 | 139 |
Finanzverwaltung | Herr Wellstein | 216 | 161 |
Fischereischeine | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Flächennutzungsplan | Frau Kaiser Herr Gau | 113 | 133 |
Flurbereinigungsverfahren | | | |
- Planung | Frau Roos-Seidenspinner | 114 | 132 |
Friedhöfe | Herr Tedesco | 4 | 184 |
- Gebühren | Herr Tedesco | 4 | 184 |
- Unterhalt | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Führerschein-Anträge | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Führerscheine | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Führungszeugnis | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Fundsachen | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
G | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Gebäudemanagement | Frau Apfelbacher | 208 | 140 |
Geburtenanmeldung | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Gemeindeeigene Gewässer | N.N. | 112 | 166 |
Gewerbe- | | | |
- meldungen, genehmigungen | Frau Bürkner | 5 | 185 |
Gewerbesteuer | Frau Mölle | 215 | 160 |
Grünanlagen | N.N. | 112 | 166 |
Grundstücke | | | |
- Verwaltung gemeindeeigener Objekte | Frau Apfelbacher | 208 | 140 |
- An- und Verkauf | Frau Hahn | 111 | 130 |
Grundstücksteilungen | Frau Hahn, Frau Rennholz | 111/110 | 130/131 |
Grundsteuer | Frau Mölle | 215 | 160 |
Gleichstellungsbeauftragte (ehrenamtlich) | Brigitte Sassenberg, Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 06231/6329315 |
H | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Handwerkerparkausweis Metropolregion Rhein-Neckar | Herr Schaa | 107 | 128 |
Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Haushaltsplanung | Herr Wellstein, Frau Hofsäß | 216 | 161/162 |
Hausnummernvergabe | Frau Hahn, Frau Rennholz | 111/110 | 130/131 |
Heirat | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Heizungsbeihilfen | Frau Seyfried | 106 | 126 |
Hochbau | Herr Argus | 113 | 173 |
Hundesteuer | Frau Mölle | 215 | 160 |
I | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
IT-Administration | Herr Lehmann, Herr Dittmeyer | 210 | 156/157 |
J | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Jahresabschlüsse | Herr Wellstein, Frau Hofsäß | 216 | 161/162 |
Jubiläen | Frau Beyer, Frau Gorges | 203 | 142-144 |
Jugendarbeit, -veranstaltungen | Herr Kaess | 105 | 138 |
Jugendpflege | Frau Thome-Schulz, Frau Buchenau, Herr Göhner | Kulturhof Schrittmacher | 118 |
K | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Kassengeschäfte | | | |
- Eigenbetriebe | Frau Flörchinger | 211 | 151 |
- Kommunal | Frau Schlafmann | 213 | 152 |
Kanal- | | | |
- hausanschlüsse | Herr Helbig, Frau Gieskes, Frau Kruse | 103/102 | 135/175/124 |
- gebühren | Frau Schneider, Frau Jacquemien | 117 | 121/122 |
- straßeneinläufe | Herr Argus | 113 | 173 |
Kindertagesstätten | Frau Frey | 104 | 125 |
Kinderreisepass | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Kirchenaustritte | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Klimaschutz / Klimaschutzmanager | Frau Tavernier | 110 | 167 |
Kreisvolkshochschule -örtl. Volkshochschule- | Frau Argus, Herr Schmelz | 206 | 147/148 |
Kulturelle Veranstaltungen | Frau Beyer, Frau Gorges | 203 | 142/143/144 |
Kurse (örtl. Volkshochschule) | Frau Argus, Herr Schmelz | 206 | 147/148 |
L | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Lärmschutz | Herr Schaa | 107 | 128 |
Landwirtschaft | N.N. | | |
Liegenschaften | Frau Apfelbacher | 208 | 140 |
M | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Mahnwesen | Frau Eisenbarth | 212 | 153 |
N | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Nachbarschaftshilfe | Frau Seyfried | 106 | 126 |
Namensänderung | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Natur- und Umweltschutz | Herr Schaa | 107 | 128 |
O | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Obdachlosenangelegenheiten | Frau Brinsa | 108 | 129 |
Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) | Herr Schaa | 107 | 128 |
Ordnungsamt (allg.) | Herr Schaa | 107 | 128 |
Ortsrecht / Satzungen | Herr Mundzeck | 204 | 145 |
P | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Pacht gemeindl. Grundstücke | Herr Günther | 208 | 155 |
Passangelegenheiten | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Personalausweise | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Butz, Frau Straub | 3 | 222 |
Personalverwaltung | Frau Bellmann, Frau Neu, Frau Impertro | 209 | 149/159/ 146 |
Personenstandsurkunden | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Plakatanschlag | Frau Krieg | 109A | 127 |
Polizeiliche Führungszeugnisse | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Frau Klein M.A. | 205 | 158 |
R | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Reisepass | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Rentenanträge / Rentenfragen | Frau Seyfried | 106 | 126 |
S | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Sammlungen | Frau Frey | 104 | 125 |
Schadensfälle | Frau Bellmann | 209 | 149 |
Schulverwaltung | Herr Divivier | 108 | 129 |
Schwerbehindertenausweise | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Seniorenveranstaltungen | Herr Kaess | 105 | 138 |
Servicestelle für Rat und Ausschüsse | Herr Mundzeck | 204 | 145 |
Sitzungsdienst Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim / Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim | Herr Schmelz | 206 | 148 |
Sitzungsdienst Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim / Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau | Frau Argus | 206 | 147 |
Sozialer Wohnungsbau | | | |
- in Dannstadt-Schauernheim | Frau Rennholz | 110 | 131 |
- in Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau | Frau Hahn | 111 | 130 |
Sozialhilfe | Frau Seyfried | 106 | 126 |
Sozialversicherung | Frau Seyfried | 106 | 126 |
Spielplätze | N.N. | 112 | 166 |
Sportanlagen (gemeindeeigene) | Herr Divivier | 108 | 129 |
Standesamt | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Sterbefälle | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Steuern | Frau Mölle | 215 | 160 |
Straßenneubau / Ausbau | Herr Argus | 113 | 173 |
Straßenbeleuchtung | Herr Kuntz | 115 | 137 |
Straßennamen | Frau Hahn, Frau Rennholz | 111/110 | 130/131 |
Straßenreinigung | | | |
- gemeindliche Grundstücke | Herr Kuntz | 115 | 137 |
- private Grundstücke | Frau Krieg | 109A | 127 |
Straßenunterhalt | Herr Argus | 113 | 173 |
Stromversorgung | | | |
Schiedsperson (ehrenamtlich) | Schiedsperson: Uwe Schölles Sprechstunde nur nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon 06231/5566 oder 0171 4524224 stellvertr. Schiedsperson: Maria-Elisabeth Becker |
T | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Technische Ausstattung | N.N. | 210 | 157 |
Tiefbau | Herr Argus | 113 | 173 |
U | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Übermittlungssperre der Meldedaten | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Unterhaltssicherung | Frau Seyfried | 106 | 126 |
Untersuchungsberechtigungsscheine | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
V | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Vaterschaftsanerkenntnis | Herr Tedesco | 4 | 184 |
Veranstaltungen | Frau Beyer, Frau Gorges | 203 | 142/143/144 |
Vereinsförderung | Frau Menhart | 104 | 139 |
Vergnügungssteuer | Frau Mölle | 215 | 160 |
Verkehrsplanung | Herr Schaa, Frau Roos-Seidenspinner | 107/114 | 128/132 |
Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Objekte | Frau Apfelbacher | 208 | 140 |
Versicherungen | Frau Bellmann | 209 | 149 |
Volkshochschule | Herr Schmelz | 206 | 148 |
Vorkaufsrecht | Frau Hahn, Frau Rennholz | 111/110 | 130/131 |
Vollstreckung | Frau Eisenbarth, Herr Lettermann, Frau Morlock | 211-213 | 153/154/165 |
W | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Waffenrecht | Frau Mader, Frau Speiser, Frau Straub, Frau Yüceer | 3 | 181-183, 186 |
Wahlen | Herr Mundzeck, Herr Schaa | 204/107 | 145/128 |
Wasserversorgung | | | |
Winterdienst | | | |
- Außendienst | Herr Feustel | | 170 |
- Kontakt Verwaltung | Herr Argus | 113 | 173 |
Weinbau | Frau Bürckner | 4 | 184 |
Wertstoffhof | Herr Niedner | | |
Wirtschaftsförderung | Frau Klein | 205 | 158 |
Wirtschaftswegeunterhalt | N.N. | 113 | 173 |
Wohnberechtigungsscheine | Frau Frey | 104 | 125 |
Wohngeld | Frau Frey | 104 | 125 |
Wohnplatznamen | Frau Hahn, Frau Rennholz | 111/110 | 130/131 |
Wohnungsbauförderung | | | |
- in Dannstadt-Schauernheim | Frau Rennholz | 110 | 130 |
- in Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau | Frau Hahn | 111 | 131 |
Z | Ansprechpartner/in | Zim. | Durchw. |
Zählungen (landwirtschaftliche) | Frau Frey | 104 | 125 |
Zentrale Steuerung | Herr Mundzeck | 204 | 145 |
Zinszuschüsse für den Wohnungsbau | | | |
- in Dannstadt-Schauernheim | Frau Rennholz | 110 | 130 |
- in Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau | Frau Hahn | 111 | 131 |
Zulassungsdienst | Frau Mader, Frau Yüceer, Frau Straub | 3 | 222 |
Zuwendungen/Zuschüsse | Frau Lehn | 216 | 164 |
Weitere Anlaufstellen außerhalb der Verbandsgemeinde-Verwaltung
GemeindeschwesterPlus
Das Angebot der GemeindeschwesterPlus, ein Projekt des Landes Rheinland-Pfalz, richtet sich seit Herbst 2023 an Seniorinnen und Senioren, die noch selbstständig leben und nicht auf Pflege angewiesen sind, die sich aber gleichzeitig Unterstützung und Beratung wünschen. Im Rahmen des Projekts kann sowohl eine präventiv ausgerichtete Beratung stattfinden, beispielsweise zur sozialen Situation, gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen Versorgung, Wohnsituation, Mobilität oder Hobbys und Kontakte, als auch die Vermittlung von gut erreichbaren Teilhabeangeboten, wie beispielsweise geselligen Seniorentreffen, Bewegungsangeboten, Veranstaltungen oder interessanten Kursen. Die GemeindeschwesterPlus führt selbst keine pflegerischen Tätigkeiten aus.
Kontakt: GemeindeschwesterPlus Frau Tammy Goff, Telefon 0151 / 250 84 332.
Seniorenbüro Rhein-Pfalz-Kreis
Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen
Telefon: 0621 59 09 5480
E-Mail-Adresse: seniorenbuero@rheinpfalzkreis.de