Ergebnisse Verbandsgemeinderatswahl 2024 Dannstadt-Schauernheim
Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Verbandsgemeinderat Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 10.742 Personen wahlberechtigt, davon haben 7.360 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 68,5 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 6.948 gültig und 412 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 39.462 | 21,5 % | 6 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 91.602 | 49,9 % | 14 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 17.681 | 9,6 % | 3 |
Freie Demokratische Partei | 34.776 | 18,9 % | 5 |
Wahlgebiet insgesamt | 183.521 |
| 28 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Uwe Schölles | 2.186 |
2. | Gerlinde Braun | 1.605 |
3. | Michael Schulz | 1.799 |
4. | Ute Weisenbach | 1.438 |
5. | Brigitte Bohrer | 1.466 |
6. | Willi Ettinger | 1.590 |
7. | Michael Kunder | 1.329 |
8. | Frithjof Burdan | 1.997 |
9. | Paula Hüls | 1.553 |
10. | Vanessa Ost | 1.664 |
11. | Wolfgang Handrich | 1.751 |
12. | Gerald Niefer | 1.609 |
13. | Marina Härtel | 1.496 |
14. | Michael Bernhardt | 1.282 |
15. | Patricia Handrich | 1.510 |
16. | Angelika Burkert | 1.393 |
17. | Joachim Feldes | 1.251 |
18. | Dr. Gerhard Rettig | 1.224 |
19. | Jessica Ebert | 1.323 |
20. | Peter Nicklas | 1.152 |
21. | Ulrike Lösch-Schölles | 1.180 |
22. | Uwe Schön | 1.120 |
23. | Christa Rau | 1.153 |
24. | Friedel Becker | 1.109 |
25. | Samantha Pauli | 1.147 |
26. | Dr. Werner Müller | 1.068 |
27. | Inge Lange | 1.061 |
28. | Joachim Bolzau | 1.006 |
2. CDU | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Christoph Saliba | 3.455 |
2. | Manuela Winkelmann | 5.256 |
3. | Reiner Kesselring | 3.999 |
4. | Marion Strese | 3.679 |
5. | Elmar Burkhardt | 3.662 |
6. | Martina Hoffmann | 3.434 |
7. | Antje Kaspar | 3.478 |
8. | Holger Storfinger | 3.212 |
9. | Yvonne Strehlitz | 3.401 |
10. | Christopher Diehl | 3.523 |
11. | Jutta Felber | 3.448 |
12. | Monika Fußer | 3.456 |
13. | Günter Chor | 3.473 |
14. | Alexander Friedrich | 3.453 |
15. | Guido Kaufmann | 3.241 |
16. | Werner Leibig | 3.658 |
17. | Dr. Rainer Keck | 3.426 |
18. | Awais Khan | 2.751 |
19. | Artur Oberbeck | 2.987 |
20. | Udo Winkelmann | 3.292 |
21. | Denis Selinger | 3.391 |
22. | Andreas Winzig | 2.865 |
23. | Brigitte Sassenberg | 2.986 |
24. | Harald Hörhammer | 2.320 |
25. | Barbara Härtel-Overbeck | 2.633 |
26. | Silke Busam | 2.436 |
27. | Katja Elmer | 2.463 |
28. | Christoph Bauer | 2.224 |
3. GRÜNE | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Almut Schaab-Hehn | 1.986 |
2. | Ralf Klein | 1.977 |
3. | Petra Jörns | 1.997 |
4. | Karl-Michael Burdan | 1.974 |
5. | Jeanette Klein | 1.867 |
6. | Andreas Pfeiffer | 1.900 |
7. | Kerstin Dech | 1.722 |
8. | Wolfgang Fischer | 1.151 |
9. | Renate Ader | 645 |
10. | Gotthard Hehn | 581 |
11. | Ute Büber | 627 |
12. | Thomas Seeliger | 677 |
13. | Ute Buggenthin | 577 |
5. FDP | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Marc Hauck | 2.574 |
2. | Herbert Hery | 1.600 |
3. | Walter Schmitt | 2.712 |
4. | Matthias Becker | 1.373 |
5. | Sebastian Hery | 1.415 |
6. | Philip Baier | 1.234 |
7. | Damian Gernert | 1.045 |
8. | Malte Nitz | 1.025 |
9. | Bernhard Bender | 1.060 |
10. | Andreas Oberfrank | 1.027 |
11. | Dietmar Latteyer | 1.135 |
12. | Justin Jones | 1.020 |
13. | Selina Oberfrank | 1.042 |
14. | Britta Heidger | 1.406 |
15. | Tobias Dörfler | 1.041 |
16. | Ingo Heck | 1.011 |
17. | Nina Becker | 1.021 |
18. | Thomas Weber | 1.063 |
19. | Doris Spychalski | 1.245 |
20. | Niclas Bender | 956 |
21. | Christian Sorg | 1.001 |
22. | Ernst Büber | 1.436 |
23. | Judith Hery | 1.195 |
24. | Peter Kreiselmaier | 1.128 |
25. | Rainer Becker | 1.130 |
26. | Dina Gernert | 890 |
27. | Roland Strub | 1.119 |
28. | Günter Rupertus | 872 |
IV.
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Uwe Schölles | SPD |
2 | Frithjof Burdan | SPD |
3 | Michael Schulz | SPD |
4 | Wolfgang Handrich | SPD |
5 | Vanessa Ost | SPD |
6 | Gerald Niefer | SPD |
7 | Manuela Winkelmann | CDU |
8 | Reiner Kesselring | CDU |
9 | Marion Strese | CDU |
10 | Elmar Burkhardt | CDU |
11 | Werner Leibig | CDU |
12 | Christopher Diehl | CDU |
13 | Antje Kaspar | CDU |
14 | Günter Chor | CDU |
15 | Monika Fußer | CDU |
16 | Christoph Saliba | CDU |
17 | Alexander Friedrich | CDU |
18 | Jutta Felber | CDU |
19 | Martina Hoffmann | CDU |
20 | Dr. Rainer Keck | CDU |
21 | Petra Jörns | Grüne |
22 | Almut Schaab-Hehn | Grüne |
23 | Ralf Klein | Grüne |
24 | Walter Schmitt | FDP |
25 | Marc Hauck | FDP |
26 | Herbert Hery | FDP |
27 | Ernst Büber | FDP |
28 | Sebastian Hery | FDP |
Dannstadt-Schauernheim, den 13.06.2024
gez. Stefan Veth
____________________________________________
Der Wahlleiter für die Wahl zum Verbandsgemeinderat