Ergebnisse Ortsgemeinderatswahl 2024 Rödersheim-Gronau
Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Gemeinderat Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau
am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 2.368 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.690 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 71,4 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.638 gültig und 52 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.808 | 15,4 % | 3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10.852 | 34,8 % | 7 |
Freie Wählergruppe Rödersheim-Gronau e.V. | 15.506 | 49,8 % | 10 |
Wahlgebiet insgesamt | 31.166 |
| 20 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Michael Schulz | 518 |
2. | Vanessa Ost | 539 |
3. | Mario Müller | 432 |
4. | Axel Fischer | 687 |
5. | Marco Koob | 512 |
6. | Willi Ettinger | 417 |
7. | Angelika Burkert | 245 |
8. | Philipp Ost | 261 |
9. | Michael Bernhardt | 180 |
10. | Jochen Ettinger | 182 |
11. | Ramona Koob | 249 |
12. | Miriam Langohr | 192 |
13. | Nina Fischer | 237 |
14. | Eric Wernz | 157 |
2. CDU | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Reiner Kesselring | 1.164 |
2. | Artur Oberbeck | 617 |
3. | Mathias Burk | 935 |
4. | Jutta Riesbeck | 644 |
5. | Hans-Martin Scherner | 744 |
6. | Paul Woidy | 641 |
7. | Antje Kaspar | 689 |
8. | Robert Neufeld | 642 |
9. | Ulrich Woidy | 745 |
10. | Petra Jörns | 404 |
11. | Alexander Rief | 360 |
12. | Katja Elmer | 415 |
13. | Gerald Ehemann | 552 |
14. | Karl-Heinz Hetze | 364 |
15. | Johannes Riedel | 316 |
16. | Karol Ochmanska-Esteves | 397 |
17. | Dominic Neuhof | 339 |
18. | Ursula Hetze | 288 |
19. | Maximilian Werner | 296 |
20. | Jutta Felber | 300 |
7. FWG | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Thomas Angel | 2.161 |
2. | Jürgen Lauinger | 1.556 |
3. | Gudrun Hauck-Reiss | 1.517 |
4. | Marleen Gerdon-Schlosser | 1.468 |
5. | Nils Schultz | 899 |
6. | Michaela Gropp-Klein | 770 |
7. | Dr. Katrin Erich | 757 |
8. | Markus Heinel | 687 |
9. | Barbara Schmid | 801 |
10. | Thomas Grub | 695 |
11. | Jonas Westers | 648 |
12. | Jannik Beck | 763 |
13. | Katharina Altendorfer | 723 |
14. | Wilhelm Wagner | 629 |
15. | Benedikt Geiger | 719 |
16. | Marcus Förster | 713 |
IV.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Axel Fischer | SPD |
2 | Vanessa Ost | SPD |
3 | Michael Schulz | SPD |
4 | Reiner Kesselring | CDU |
5 | Mathias Burk | CDU |
6 | Ulrich Woidy | CDU |
7 | Hans-Martin Scherner | CDU |
8 | Antje Kaspar | CDU |
9 | Jutta Riesbeck | CDU |
10 | Robert Neufeld | CDU |
11 | Thomas Angel | FWG |
12 | Jürgen Lauinger | FWG |
13 | Gudrun Hauck-Reiss | FWG |
14 | Marleen Gerdon-Schlosser | FWG |
15 | Nils Schultz | FWG |
16 | Barbara Schmid | FWG |
17 | Michaela Gropp-Klein | FWG |
18 | Jannik Beck | FWG |
19 | Dr. Katrin Erich | FWG |
20 | Katharina Altendorfer | FWG |
Rödersheim-Gronau, den 13.06.2024
gez. Thomas Angel
_______________________________________
Der Wahlleiter für die Wahl zum Ortsgemeinderat